- Group Top
- ホテル一覧
- ファインガーデン梅田
- 客室情報
ご休憩 | 平日 | 5,900 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 6,490 円 |
サービス タイム | 平日 | 6,900 円 |
---|---|---|
土 | 7,590 円 | |
日・祝 | 7,590 円 |
ご宿泊 | 日~木・祝日 | 14,500 円 |
---|---|---|
金曜日 | 18,000 円 | |
土・祝前日 | 23,000 円 |
Arank
ダイニングテーブルがあり別荘に来たイメージでゆったりお寛ぎいただけます
※料金の詳細は、料金ページをご覧ください。
※ファインメンバーならお部屋の利用料が最大25%オフ!
ご休憩 | 平日 | 5,800 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 6,380 円 |
サービス タイム | 平日 | 6,800 円 |
---|---|---|
土 | 7,480 円 | |
日・祝 | 7,480 円 |
ご宿泊 | 日~木・祝日 | 13,800 円 |
---|---|---|
金曜日 | 17,300 円 | |
土・祝前日 | 22,300 円 |
Brank
広いお部屋でラグジュアリーな雰囲気をご用意いたしました
※料金の詳細は、料金ページをご覧ください。
※ファインメンバーならお部屋の利用料が最大25%オフ!
ご休憩 | 平日 | 5,700 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 6,270 円 |
サービス タイム | 平日 | 6,700 円 |
---|---|---|
土 | 7,370 円 | |
日・祝 | 7,370 円 |
ご宿泊 | 日~木・祝日 | 13,100 円 |
---|---|---|
金曜日 | 16,600 円 | |
土・祝前日 | 21,600 円 |
Crank
大画面のテレビでゆっくりお過ごしいただけます
※料金の詳細は、料金ページをご覧ください。
※ファインメンバーならお部屋の利用料が最大25%オフ!
ご休憩 | 平日 | 5,500 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 6,050 円 |
サービス タイム | 平日 | 6,500 円 |
---|---|---|
土 | 7,150 円 | |
日・祝 | 7,150 円 |
ご宿泊 | 日~木・祝日 | 12,400 円 |
---|---|---|
金曜日 | 15,900 円 | |
土・祝前日 | 20,900 円 |
Drank
お食事も楽しみながら充実した時間を楽しめます
※料金の詳細は、料金ページをご覧ください。
※ファインメンバーならお部屋の利用料が最大25%オフ!
ご休憩 | 平日 | 5,400 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 5,940 円 |
サービス タイム | 平日 | 6,400 円 |
---|---|---|
土 | 7,040 円 | |
日・祝 | 7,040 円 |
ご宿泊 | 日~木・祝日 | 11,700 円 |
---|---|---|
金曜日 | 15,200 円 | |
土・祝前日 | 20,200 円 |
Erank
リーズナブルなお部屋で素敵なお時間をお過ごしください
※料金の詳細は、料金ページをご覧ください。
※ファインメンバーならお部屋の利用料が最大25%オフ!
ご休憩 | 平日 | 5,300 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 5,830 円 |
サービス タイム | 平日 | 6,300 円 |
---|---|---|
土 | 6,930 円 | |
日・祝 | 6,930 円 |
ご宿泊 | 日~木・祝日 | 11,000 円 |
---|---|---|
金曜日 | 14,500 円 | |
土・祝前日 | 19,500 円 |
Frank
コンパクトながらに充実した機能をお使いいただけます
※料金の詳細は、料金ページをご覧ください。
※ファインメンバーならお部屋の利用料が最大25%オフ!
ご休憩 | 平日 | 4,800 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 5,280 円 |
サービス タイム | 平日 | 5,800 円 |
---|---|---|
土 | 6,380 円 | |
日・祝 | 6,380 円 |
ご宿泊 | 日~木・祝日 | 9,800 円 |
---|---|---|
金曜日 | 13,300 円 | |
土・祝前日 | 18,300 円 |
-
HACCP(ハサップ)に沿って
2ヶ月に1回の衛生検査実施。 -
当グループの施設は全てHACCPに沿って2か月の1回の衛生検査を実施しております。
HACCPとは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。
この手法は 国連の国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)の合同機関である食品規格 (コーデックス) 委員会から発表され,各国にその採用を推奨している国際的に認められたものです。