Srank
スチームサウナとミラバスがある広いお部屋でごゆっくりお寛ぎください。
※料金の詳細は、料金ページをご覧ください。
※ファインメンバーならお部屋の利用料が最大25%オフ!
ご休憩 | 平日 | 4,600 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 5,290 円 |
サービス タイム | 平日 | 5,800 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 6,670 円 |
ご宿泊 | 月~木 | 10,000 円 |
---|---|---|
金曜日 | 10,000 円 | |
土・祝前日 | 12,000 円 | |
日曜日・祝日 | 10,000 円 |
ショートステイ | 平日 | 3,615 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 4,535 円 |
Arank
サウナブースとミラバスがある広いお部屋で素敵なお時間をお過ごしください。
※料金の詳細は、料金ページをご覧ください。
※ファインメンバーならお部屋の利用料が最大25%オフ!
ご休憩 | 平日 | 4,500 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 5,175 円 |
サービス タイム | 平日 | 5,700 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 6,555 円 |
ご宿泊 | 月~木 | 9,800 円 |
---|---|---|
金曜日 | 9,800 円 | |
土・祝前日 | 11,760 円 | |
日曜日・祝日 | 9,800 円 |
ショートステイ | 平日 | 3,615 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 4,535 円 |
Brank
広々とした解放感のあるお部屋で素敵なひとときをお過ごしください。
※料金の詳細は、料金ページをご覧ください。
※ファインメンバーならお部屋の利用料が最大25%オフ!
ご休憩 | 平日 | 4,400 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 5,060 円 |
サービス タイム | 平日 | 5,600 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 6,440 円 |
ご宿泊 | 月~木 | 9,600 円 |
---|---|---|
金曜日 | 9,600 円 | |
土・祝前日 | 11,520 円 | |
日曜日・祝日 | 9,600 円 |
ショートステイ | 平日 | 2,705 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 3,625 円 |
Crank
広いお部屋で充実したコンテンツをお楽しみください。
※料金の詳細は、料金ページをご覧ください。
※ファインメンバーならお部屋の利用料が最大25%オフ!
ご休憩 | 平日 | 4,300 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 4,945 円 |
サービス タイム | 平日 | 5,500 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 6,325 円 |
ご宿泊 | 月~木 | 9,400 円 |
---|---|---|
金曜日 | 9,400 円 | |
土・祝前日 | 11,280 円 | |
日曜日・祝日 | 9,400 円 |
ショートステイ | 平日 | 2,705 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 3,625 円 |
Drank
ミラバスがあるお部屋で非日常をご体験いただきます。
※料金の詳細は、料金ページをご覧ください。
※ファインメンバーならお部屋の利用料が最大25%オフ!
ご休憩 | 平日 | 4,200 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 4,830 円 |
サービス タイム | 平日 | 5,400 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 6,210 円 |
ご宿泊 | 月~木 | 9,200 円 |
---|---|---|
金曜日 | 9,200 円 | |
土・祝前日 | 11,040 円 | |
日曜日・祝日 | 9,200 円 |
ショートステイ | 平日 | 2,705 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 3,625 円 |
Erank
スチームサウナがあるお部屋で日頃の疲れをお癒しください。
※料金の詳細は、料金ページをご覧ください。
※ファインメンバーならお部屋の利用料が最大25%オフ!
ご休憩 | 平日 | 4,100 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 4,715 円 |
サービス タイム | 平日 | 5,300 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 6,095 円 |
ご宿泊 | 月~木 | 9,000 円 |
---|---|---|
金曜日 | 9,000 円 | |
土・祝前日 | 10,800 円 | |
日曜日・祝日 | 9,000 円 |
ショートステイ | 平日 | 2,705 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 3,625 円 |
Frank
落ち着きのある空間でゆっくりとお過ごしください。
※料金の詳細は、料金ページをご覧ください。
※ファインメンバーならお部屋の利用料が最大25%オフ!
ご休憩 | 平日 | 4,000 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 4,600 円 |
サービス タイム | 平日 | 5,200 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 5,980 円 |
ご宿泊 | 月~木 | 8,800 円 |
---|---|---|
金曜日 | 8,800 円 | |
土・祝前日 | 10,560 円 | |
日曜日・祝日 | 8,800 円 |
ショートステイ | 平日 | 2,705 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 3,625 円 |
ご休憩 | 平日 | 3,000 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 3,450 円 |
サービス タイム | 平日 | 4,200 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 4,830 円 |
ご宿泊 | 月~木 | 6,200 円 |
---|---|---|
金曜日 | 6,200 円 | |
土・祝前日 | 7,440 円 | |
日曜日・祝日 | 6,200 円 |
ショートステイ | 平日 | 2,705 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 3,625 円 |
-
HACCP(ハサップ)に沿って
2ヶ月に1回の衛生検査実施。 -
当グループの施設は全てHACCPに沿って2か月の1回の衛生検査を実施しております。
HACCPとは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。
この手法は 国連の国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)の合同機関である食品規格 (コーデックス) 委員会から発表され,各国にその採用を推奨している国際的に認められたものです。