- Group Top
- ホテル一覧
- ファインガーデン松山
- 客室情報
Srank
いつもより少しリッチな空間をお愉しみ頂けます。
※料金の詳細は、料金ページをご覧ください。
※ファインメンバーならお部屋の利用料が最大25%オフ!
ご休憩(1時間) | 月~木曜日 | 3,800 円 |
---|---|---|
金曜日 | 3,800 円 | |
土曜日・祝前日 | 4,180 円 | |
日曜日・祝日 | 4,180 円 |
ご休憩(3時間) | 月~木曜日 | 4,900 円 |
---|---|---|
金曜日 | 4,900 円 | |
土曜日・祝前日 | 5,390 円 | |
日曜日・祝日 | 5,390 円 |
サービスタイム | 月~木 | 6,000 円 |
---|---|---|
金曜日 | 6,000 円 | |
土・日・祝 | 6,600 円 |
ご宿泊 | 日~木曜日 | 10,400 円 |
---|---|---|
金曜日 | 10,400 円 | |
土・祝前日 | 13,520 円 |
Arank
落ち着きの暖かいデザインのお部屋です。
※料金の詳細は、料金ページをご覧ください。
※ファインメンバーならお部屋の利用料が最大25%オフ!
ご休憩(1時間) | 月~木曜日 | 3,700 円 |
---|---|---|
金曜日 | 3,700 円 | |
土曜日・祝前日 | 4,070 円 | |
日曜日・祝日 | 4,070 円 |
ご休憩(3時間) | 月~木曜日 | 4,850 円 |
---|---|---|
金曜日 | 4,850 円 | |
土曜日・祝前日 | 5,335 円 | |
日曜日・祝日 | 5,335 円 |
サービスタイム | 月~木 | 5,900 円 |
---|---|---|
金曜日 | 5,900 円 | |
土・日・祝 | 6,490 円 |
ご宿泊 | 日~木曜日 | 10,300 円 |
---|---|---|
金曜日 | 10,300 円 | |
土・祝前日 | 13,390 円 |
Brank
くつろぎと癒しを感じて頂ける最高空間です。
※料金の詳細は、料金ページをご覧ください。
※ファインメンバーならお部屋の利用料が最大25%オフ!
ご休憩(1時間) | 月~木曜日 | 3,600 円 |
---|---|---|
金曜日 | 3,600 円 | |
土曜日・祝前日 | 3,960 円 | |
日曜日・祝日 | 3,960 円 |
ご休憩(3時間) | 月~木曜日 | 4,750 円 |
---|---|---|
金曜日 | 4,750 円 | |
土曜日・祝前日 | 5,225 円 | |
日曜日・祝日 | 5,225 円 |
サービスタイム | 月~木 | 5,800 円 |
---|---|---|
金曜日 | 5,800 円 | |
土・日・祝 | 6,380 円 |
ご宿泊 | 日~木曜日 | 10,100 円 |
---|---|---|
金曜日 | 10,100 円 | |
土・祝前日 | 13,130 円 |
Crank
リーズナブル&シンプルなデザインのお部屋です。
※料金の詳細は、料金ページをご覧ください。
※ファインメンバーならお部屋の利用料が最大25%オフ!
ご休憩(1時間) | 月~木曜日 | 3,500 円 |
---|---|---|
金曜日 | 3,500 円 | |
土曜日・祝前日 | 3,850 円 | |
日曜日・祝日 | 3,850 円 |
ご休憩(3時間) | 月~木曜日 | 4,650 円 |
---|---|---|
金曜日 | 4,650 円 | |
土曜日・祝前日 | 5,115 円 | |
日曜日・祝日 | 5,115 円 |
サービスタイム | 月~木 | 5,700 円 |
---|---|---|
金曜日 | 5,700 円 | |
土・日・祝 | 6,270 円 |
ご宿泊 | 日~木曜日 | 9,900 円 |
---|---|---|
金曜日 | 9,900 円 | |
土・祝前日 | 12,870 円 |
Drank
シックな空間で優しいお時間をお過ごしください。
※料金の詳細は、料金ページをご覧ください。
※ファインメンバーならお部屋の利用料が最大25%オフ!
ご休憩(1時間) | 月~木曜日 | 3,400 円 |
---|---|---|
金曜日 | 3,400 円 | |
土曜日・祝前日 | 3,740 円 | |
日曜日・祝日 | 3,740 円 |
ご休憩(3時間) | 月~木曜日 | 4,550 円 |
---|---|---|
金曜日 | 4,550 円 | |
土曜日・祝前日 | 5,005 円 | |
日曜日・祝日 | 5,005 円 |
サービスタイム | 月~木 | 5,600 円 |
---|---|---|
金曜日 | 5,600 円 | |
土・日・祝 | 6,160 円 |
ご宿泊 | 日~木曜日 | 9,300 円 |
---|---|---|
金曜日 | 9,300 円 | |
土・祝前日 | 12,090 円 |
ご休憩(1時間) | 月~木曜日 | 3,200 円 |
---|---|---|
金曜日 | 3,200 円 | |
土曜日・祝前日 | 3,520 円 | |
日曜日・祝日 | 3,520 円 |
ご休憩(3時間) | 月~木曜日 | 4,300 円 |
---|---|---|
金曜日 | 4,300 円 | |
土曜日・祝前日 | 4,730 円 | |
日曜日・祝日 | 4,730 円 |
サービスタイム | 月~木 | 5,000 円 |
---|---|---|
金曜日 | 5,000 円 | |
土・日・祝 | 5,500 円 |
ご宿泊 | 日~木曜日 | 8,200 円 |
---|---|---|
金曜日 | 8,200 円 | |
土・祝前日 | 10,660 円 |
-
HACCP(ハサップ)に沿って
2ヶ月に1回の衛生検査実施。 -
当グループの施設は全てHACCPに沿って2か月の1回の衛生検査を実施しております。
HACCPとは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。
この手法は 国連の国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)の合同機関である食品規格 (コーデックス) 委員会から発表され,各国にその採用を推奨している国際的に認められたものです。