- Group Top
- ホテル一覧
- ファインガーデン桑名長島
- 客室情報
Srank
最上階の広々とした空間で心も身体もおくつおぎください
※料金の詳細は、料金ページをご覧ください。
※ファインメンバーならお部屋の利用料が最大25%オフ!
ご休憩 | 平日 | 5,700 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 6,270 円 |
深夜休憩 | 日~木 | 5,800 円 |
---|
サービスタイム | 平日 | 6,800 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 7,480 円 |
ご宿泊 | 平日 | 11,600 円 |
---|---|---|
金曜日 | 12,760 円 | |
土・祝前日 | 16,240 円 |
Arank
洋の雰囲気で少しリッチな空間を演出致します
※料金の詳細は、料金ページをご覧ください。
※ファインメンバーならお部屋の利用料が最大25%オフ!
ご休憩 | 平日 | 5,500 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 6,050 円 |
深夜休憩 | 日~木 | 5,800 円 |
---|
サービスタイム | 平日 | 6,600 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 7,260 円 |
ご宿泊 | 平日 | 11,200 円 |
---|---|---|
金曜日 | 12,320 円 | |
土・祝前日 | 15,680 円 |
Brank
ウッディな雰囲気で暖かさのある空間を演出致します
※料金の詳細は、料金ページをご覧ください。
※ファインメンバーならお部屋の利用料が最大25%オフ!
ご休憩 | 平日 | 5,300 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 5,830 円 |
深夜休憩 | 日~木 | 5,800 円 |
---|
サービスタイム | 平日 | 6,400 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 7,040 円 |
ご宿泊 | 平日 | 10,800 円 |
---|---|---|
金曜日 | 11,880 円 | |
土・祝前日 | 15,120 円 |
Crank
シンプル&ユースフルで人気のあるお部屋です
※料金の詳細は、料金ページをご覧ください。
※ファインメンバーならお部屋の利用料が最大25%オフ!
ご休憩 | 平日 | 5,100 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 5,610 円 |
深夜休憩 | 日~木 | 5,800 円 |
---|
サービスタイム | 平日 | 6,200 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 6,820 円 |
ご宿泊 | 平日 | 10,400 円 |
---|---|---|
金曜日 | 11,440 円 | |
土・祝前日 | 14,560 円 |
Drank
充実した設備とアメニティでお待ちしております
※料金の詳細は、料金ページをご覧ください。
※ファインメンバーならお部屋の利用料が最大25%オフ!
ご休憩 | 平日 | 4,900 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 5,390 円 |
深夜休憩 | 日~木 | 5,800 円 |
---|
サービスタイム | 平日 | 6,000 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 6,600 円 |
ご宿泊 | 平日 | 10,000 円 |
---|---|---|
金曜日 | 11,000 円 | |
土・祝前日 | 14,000 円 |
Erank
リーズナブルで過ごしやすい空間になっています
※料金の詳細は、料金ページをご覧ください。
※ファインメンバーならお部屋の利用料が最大25%オフ!
ご休憩 | 平日 | 4,700 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 5,170 円 |
深夜休憩 | 日~木 | 5,800 円 |
---|
サービスタイム | 平日 | 5,800 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 6,380 円 |
ご宿泊 | 平日 | 9,600 円 |
---|---|---|
金曜日 | 10,560 円 | |
土・祝前日 | 13,440 円 |
ご休憩 | 平日 | 4,500 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 4,950 円 |
深夜休憩 | 日~木 | 5,800 円 |
---|
サービスタイム | 平日 | 5,600 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 6,160 円 |
ご宿泊 | 平日 | 9,200 円 |
---|---|---|
金曜日 | 10,120 円 | |
土・祝前日 | 12,880 円 |
ご休憩 | 平日 | 4,300 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 4,730 円 |
深夜休憩 | 日~木 | 5,800 円 |
---|
サービスタイム | 平日 | 5,400 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 5,940 円 |
ご宿泊 | 平日 | 8,800 円 |
---|---|---|
金曜日 | 9,680 円 | |
土・祝前日 | 12,320 円 |
ご休憩 | 平日 | 4,000 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 4,400 円 |
深夜休憩 | 日~木 | 5,800 円 |
---|
サービスタイム | 平日 | 5,100 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 5,610 円 |
ご宿泊 | 平日 | 8,300 円 |
---|---|---|
金曜日 | 9,130 円 | |
土・祝前日 | 11,620 円 |
-
HACCP(ハサップ)に沿って
2ヶ月に1回の衛生検査実施。 -
当グループの施設は全てHACCPに沿って2か月の1回の衛生検査を実施しております。
HACCPとは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。
この手法は 国連の国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)の合同機関である食品規格 (コーデックス) 委員会から発表され,各国にその採用を推奨している国際的に認められたものです。