- Group Top
- ホテル一覧
- ファインガーデン大阪十三
- 客室情報
Srank
広々とした空間でゆっくりとしたお時間をお過ごしください
※料金の詳細は、料金ページをご覧ください。
※ファインメンバーならお部屋の利用料が最大25%オフ!
ご休憩 | 平日 | 5,700 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 6,555 円 |
サービスタイム | 月~金 | 7,100 円 |
---|---|---|
土 | 8,165 円 | |
日・祝日 | 8,165 円 |
宿泊 | 日~木・祝日 | 13,100 円 |
---|---|---|
金曜日 | 13,100 円 | |
土・祝前日 | 15,065 円 |
Arank
開放感のある室内でお食事もお愉しみいただけます
※料金の詳細は、料金ページをご覧ください。
※ファインメンバーならお部屋の利用料が最大25%オフ!
ご休憩 | 平日 | 5,600 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 6,440 円 |
サービスタイム | 月~金 | 7,000 円 |
---|---|---|
土 | 8,050 円 | |
日・祝日 | 8,050 円 |
宿泊 | 日~木・祝日 | 12,800 円 |
---|---|---|
金曜日 | 12,800 円 | |
土・祝前日 | 14,720 円 |
Brank
十三店のスタンダードタイプ 充実した機能を体験していただけます
※料金の詳細は、料金ページをご覧ください。
※ファインメンバーならお部屋の利用料が最大25%オフ!
ご休憩 | 平日 | 5,500 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 6,325 円 |
サービスタイム | 月~金 | 6,900 円 |
---|---|---|
土 | 7,935 円 | |
日・祝日 | 7,935 円 |
宿泊 | 日~木・祝日 | 12,500 円 |
---|---|---|
金曜日 | 12,500 円 | |
土・祝前日 | 14,375 円 |
Crank
リーズナブルなお部屋で素敵なお時間をお過ごしください
※料金の詳細は、料金ページをご覧ください。
※ファインメンバーならお部屋の利用料が最大25%オフ!
ご休憩 | 平日 | 5,400 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 6,210 円 |
サービスタイム | 月~金 | 6,800 円 |
---|---|---|
土 | 7,820 円 | |
日・祝日 | 7,820 円 |
宿泊 | 日~木・祝日 | 12,200 円 |
---|---|---|
金曜日 | 12,200 円 | |
土・祝前日 | 14,030 円 |
ご休憩 | 平日 | 5,300 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 6,095 円 |
サービスタイム | 月~金 | 6,700 円 |
---|---|---|
土 | 7,705 円 | |
日・祝日 | 7,705 円 |
宿泊 | 日~木・祝日 | 11,900 円 |
---|---|---|
金曜日 | 11,900 円 | |
土・祝前日 | 13,685 円 |
ご休憩 | 平日 | 5,200 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 5,980 円 |
サービスタイム | 月~金 | 6,600 円 |
---|---|---|
土 | 7,590 円 | |
日・祝日 | 7,590 円 |
宿泊 | 日~木・祝日 | 11,600 円 |
---|---|---|
金曜日 | 11,600 円 | |
土・祝前日 | 13,340 円 |
ご休憩 | 平日 | 5,100 円 |
---|---|---|
土・日・祝日 | 5,865 円 |
サービスタイム | 月~金 | 6,500 円 |
---|---|---|
土 | 7,475 円 | |
日・祝日 | 7,475 円 |
宿泊 | 日~木・祝日 | 11,300 円 |
---|---|---|
金曜日 | 11,300 円 | |
土・祝前日 | 12,995 円 |
コンパクトルーム
シングルユースご希望のお客様のご要望にお応えし、ご用意できたお部屋です
※料金の詳細は、料金ページをご覧ください。
※ファインメンバーならお部屋の利用料が最大25%オフ!
フリータイムプラン | 月~金曜日 | 2,705 円 |
---|
宿泊定額プラン | 日~木曜日 | 4,525 円 |
---|---|---|
金・土・祝前 | 6,345 円 |
-
HACCP(ハサップ)に沿って
2ヶ月に1回の衛生検査実施。 -
当グループの施設は全てHACCPに沿って2か月の1回の衛生検査を実施しております。
HACCPとは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。
この手法は 国連の国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)の合同機関である食品規格 (コーデックス) 委員会から発表され,各国にその採用を推奨している国際的に認められたものです。